COVID-19 > Regioni > Marche Grafici

Situazione al 2022-10-29

data ricoverati con sintomi terapia intensiva totale ospedalizzzati quarantena totale positivi variazione totale positivi nuovi positivi dimessi guariti deceduti totale tamponi
2022-10-29 17:00:00 136 6 142 7124 7266 -126 675 641771 4160 653197 3603471
2022-10-28 17:00:00 145 6 151 7241 7392 -305 737 640970 4160 652522 3602080
2022-10-27 17:00:00 148 7 155 7542 7697 -204 858 639929 4159 651785 3600560
2022-10-26 17:00:00 153 7 160 7741 7901 -121 844 638871 4155 650927 3598877
2022-10-25 17:00:00 160 5 165 7857 8022 -64 1358 637909 4152 650083 3597165
2022-10-24 17:00:00 157 5 162 7924 8086 -61 317 636490 4149 648725 3594403
2022-10-23 17:00:00 157 5 162 7985 8147 -170 689 636112 4149 648408 3593829
2022-10-22 17:00:00 155 5 160 8157 8317 -49 842 635255 4147 647719 3592239
2022-10-21 17:00:00 158 4 162 8204 8366 -49 973 634366 4145 646877 3590621
2022-10-20 17:00:00 156 5 161 8254 8415 -307 1020 633344 4145 645904 3588799
2022-10-19 17:00:00 151 6 157 8565 8722 -131 1058 632020 4142 644884 3586784
2022-10-18 17:00:00 147 5 152 8701 8853 38 1533 630833 4140 643826 3584809
2022-10-17 17:00:00 143 5 148 8667 8815 9 409 629341 4137 642293 3581815
2022-10-16 17:00:00 131 7 138 8668 8806 64 1044 628942 4136 641884 3580567
2022-10-15 17:00:00 124 6 130 8612 8742 45 1120 627963 4135 640840 3577073
2022-10-14 17:00:00 121 2 123 8574 8697 -93 1239 626893 4130 639720 3573860
2022-10-13 17:00:00 114 1 115 8675 8790 134 1335 625562 4129 638481 3570442
2022-10-12 17:00:00 113 1 114 8542 8656 115 1294 624365 4125 637146 3566575
2022-10-11 17:00:00 115 1 116 8425 8541 111 2067 623189 4122 635852 3562778
2022-10-10 17:00:00 103 2 105 8325 8430 81 501 621233 4122 633785 3557179
2022-10-09 17:00:00 78 2 80 8269 8349 44 989 620815 4120 633284 3555855
2022-10-08 17:00:00 79 1 80 8225 8305 101 1134 619871 4119 632295 3553972
2022-10-07 17:00:00 79 1 80 8124 8204 270 1384 618838 4119 631161 3552038
2022-10-06 17:00:00 79 1 80 7854 7934 531 1353 617725 4118 629777 3548440
2022-10-05 17:00:00 77 1 78 7325 7403 202 1188 616906 4115 628424 3544613
2022-10-04 17:00:00 76 1 77 7124 7201 1094 1864 615922 4113 627236 3542539
2022-10-03 17:00:00 82 1 83 6024 6107 90 447 615152 4113 625372 3537554
2022-10-02 17:00:00 82 1 83 5934 6017 826 999 614795 4113 624925 3536313
2022-10-01 17:00:00 64 3 67 5124 5191 225 1026 614622 4113 623926 3533309
2022-09-30 17:00:00 67 4 71 4895 4966 35 1125 613822 4112 622900 3530684
2022-09-29 17:00:00 62 4 66 4865 4931 646 1274 612734 4110 621775 3527805
2022-09-28 17:00:00 57 4 61 4224 4285 106 1130 612106 4110 620501 3524461
2022-09-27 17:00:00 51 4 55 4124 4179 274 1469 611082 4110 619371 3521399
2022-09-26 17:00:00 54 4 58 3847 3905 345 392 609887 4110 617902 3517452
2022-09-25 17:00:00 54 4 58 3502 3560 103 616 609840 4110 617510 3516413
2022-09-24 17:00:00 52 4 56 3401 3457 66 630 609327 4110 616894 3514258
2022-09-23 17:00:00 50 3 53 3338 3391 39 565 608764 4109 616264 3512259
2022-09-22 17:00:00 47 3 50 3302 3352 -12 629 608238 4109 615699 3510458
2022-09-21 17:00:00 47 3 50 3314 3364 -13 567 607598 4108 615070 3508391
2022-09-20 17:00:00 50 3 53 3324 3377 -36 742 607019 4107 614503 3506267
2022-09-19 17:00:00 57 2 59 3354 3413 -124 181 606241 4107 613761 3503622
2022-09-18 17:00:00 47 3 50 3487 3537 25 408 605939 4104 613580 3502906
2022-09-17 17:00:00 52 3 55 3457 3512 99 517 605557 4103 613172 3501153
2022-09-16 17:00:00 54 2 56 3357 3413 -219 472 605139 4103 612655 3499574
2022-09-15 17:00:00 56 2 58 3574 3632 -184 536 604448 4103 612183 3497842
2022-09-14 17:00:00 57 2 59 3757 3816 -116 464 603729 4102 611647 3495804
2022-09-13 17:00:00 54 3 57 3875 3932 -101 699 603149 4102 611183 3493868
2022-09-12 17:00:00 55 3 58 3975 4033 -181 200 602383 4068 610484 3491116
2022-09-11 17:00:00 57 3 60 4154 4214 -401 414 602003 4067 610284 3490416
2022-09-10 17:00:00 59 3 62 4553 4615 -154 426 601188 4067 609870 3488487
2022-09-09 17:00:00 62 2 64 4705 4769 -177 455 600579 4096 609444 3486689
2022-09-08 17:00:00 69 2 71 4875 4946 -260 536 599947 4096 608989 3484897
2022-09-07 17:00:00 78 4 82 5124 5206 -447 542 599152 4095 608453 3482757
2022-09-06 17:00:00 76 3 79 5574 5653 -302 816 598164 4094 607911 3480610
2022-09-05 17:00:00 77 3 80 5875 5955 -27 233 597046 4094 607095 3477559
2022-09-04 17:00:00 77 3 80 5902 5982 2 451 596786 4094 606862 3476729
2022-09-03 17:00:00 74 2 76 5904 5980 -85 577 596337 4094 606411 3474509
2022-09-02 17:00:00 76 2 78 5987 6065 -143 568 595675 4094 605834 3472348
2022-09-01 17:00:00 81 3 84 6124 6208 -26 598 594966 4092 605266 3470092
2022-08-31 17:00:00 77 3 80 6154 6234 -51 649 594342 4092 604668 3467712
2022-08-30 17:00:00 77 3 80 6205 6285 -84 979 593643 4091 604019 3465331
2022-08-29 17:00:00 79 3 82 6287 6369 -17 270 592580 4091 603040 3461805
2022-08-28 17:00:00 74 3 77 6309 6386 -84 651 592293 4091 602770 3460889
2022-08-27 17:00:00 82 3 85 6385 6470 -182 751 591559 4090 602119 3458333
2022-08-26 17:00:00 85 3 88 6564 6652 -431 742 590626 4090 601368 3455796
2022-08-25 17:00:00 92 4 96 6987 7083 -44 846 589456 4087 600626 3453407
2022-08-24 17:00:00 98 4 102 7025 7127 -227 799 588567 4086 599780 3450683
2022-08-23 17:00:00 96 4 100 7254 7354 -504 1256 587542 4085 598981 3447909
2022-08-22 17:00:00 100 4 104 7754 7858 -109 433 585783 4084 597725 3444238
2022-08-21 17:00:00 109 4 113 7854 7967 -1137 809 585241 4084 597292 3443490
2022-08-20 17:00:00 115 4 119 8985 9104 -603 873 583297 4082 596483 3440487
2022-08-19 17:00:00 127 5 132 9575 9707 -997 927 581823 4080 595610 3437832
2022-08-18 17:00:00 124 6 130 10574 10704 -683 1020 579901 4078 594683 3435038
2022-08-17 17:00:00 128 5 133 11254 11387 -625 1359 578204 4072 593663 3432200
2022-08-16 17:00:00 132 5 137 11875 12012 -977 348 576220 4072 592304 3428042
2022-08-15 17:00:00 130 5 135 12854 12989 -1387 484 574897 4070 591956 3426958
2022-08-14 17:00:00 129 5 134 14242 14376 -324 780 573026 4070 591472 3425625
2022-08-13 17:00:00 130 5 135 14565 14700 -463 931 571925 4067 590692 3422634
2022-08-12 17:00:00 135 4 139 15024 15163 -410 955 570533 4065 589761 3419396
2022-08-11 17:00:00 145 4 149 15424 15573 -305 993 569171 4062 588806 3416018
2022-08-10 17:00:00 163 4 167 15711 15878 -43 928 567876 4059 587813 3412588
2022-08-09 17:00:00 170 4 174 15747 15921 -503 1514 566909 4055 586885 3409562
2022-08-08 17:00:00 179 4 183 16241 16424 253 403 564896 4051 585371 3404618
2022-08-07 17:00:00 181 4 185 15986 16171 -594 1079 564749 4048 584968 3403295
2022-08-06 17:00:00 186 5 191 16574 16765 -93 1127 563078 4046 583889 3399093
2022-08-05 17:00:00 200 6 206 16652 16858 -95 1325 561860 4044 582762 3395126
2022-08-04 17:00:00 193 6 199 16754 16953 -120 1519 560442 4042 581437 3390842
2022-08-03 17:00:00 190 8 198 16875 17073 -880 1572 558806 4039 579918 3386125
2022-08-02 17:00:00 192 7 199 17754 17953 -114 2387 556361 4032 578346 3381576
2022-08-01 17:00:00 204 9 213 17854 18067 -137 677 553861 4031 575959 3374658
2022-07-31 17:00:00 215 4 219 17985 18204 -252 1514 553052 4026 575282 3372873
2022-07-30 17:00:00 211 4 215 18241 18456 -407 1812 551290 4022 573768 3367779
2022-07-29 17:00:00 205 5 210 18653 18863 -348 2078 549077 4016 571956 3362420
2022-07-28 17:00:00 210 3 213 18998 19211 -14 2233 546657 4010 569878 3356597
2022-07-27 17:00:00 223 4 227 18998 19225 -820 2335 544414 4006 567645 3350596
2022-07-26 17:00:00 185 6 191 19854 20045 -202 3104 541266 3999 565310 3344614
2022-07-25 17:00:00 183 6 189 20058 20247 -190 953 537967 3992 562206 3335954
2022-07-24 17:00:00 196 6 202 20235 20437 -356 1981 536828 3988 561253 3333614
2022-07-23 17:00:00 201 6 207 20586 20793 -438 2203 534491 3988 559272 3327400
2022-07-22 17:00:00 200 6 206 21025 21231 -296 2358 531853 3985 557069 3320965
2022-07-21 17:00:00 195 7 202 21325 21527 -263 2672 529208 3976 554711 3314482
2022-07-20 17:00:00 209 7 216 21574 21790 -521 2520 526278 3971 552039 3307343
2022-07-19 17:00:00 202 7 209 22102 22311 -194 3723 523237 3971 549519 3300789
2022-07-18 17:00:00 199 9 208 22297 22505 57 1076 519323 3968 545796 3291583
2022-07-17 17:00:00 178 5 183 22265 22448 104 2468 518305 3967 544720 3288861
2022-07-16 17:00:00 181 6 187 22157 22344 906 2985 515942 3966 542252 3281912
2022-07-15 17:00:00 178 6 184 21254 21438 -101 2964 513866 3963 539267 3274580
2022-07-14 17:00:00 177 8 185 21354 21539 137 3424 510802 3962 536303 3267330
2022-07-13 17:00:00 180 8 188 21214 21402 874 3194 507517 3960 532879 3259427
2022-07-12 17:00:00 166 8 174 20354 20528 118 4110 505198 3959 529685 3252082
2022-07-11 17:00:00 168 7 175 20235 20410 133 1187 501207 3958 525575 3242727
2022-07-10 17:00:00 156 7 163 20114 20277 586 2596 500154 3957 524388 3240030
2022-07-09 17:00:00 153 6 159 19532 19691 985 2828 498148 3953 521792 3233348
2022-07-08 17:00:00 143 6 149 18557 18706 1307 3025 496308 3950 518964 3226920
2022-07-07 17:00:00 141 6 147 17252 17399 1931 3076 494592 3948 515939 3220309
2022-07-06 17:00:00 130 6 136 15332 15468 772 2885 493449 3946 512863 3213531
2022-07-05 17:00:00 136 8 144 14552 14696 2007 3686 491340 3942 509978 3207405
2022-07-04 17:00:00 126 5 131 12558 12689 980 1017 489661 3942 506292 3199457
2022-07-03 17:00:00 115 6 121 11588 11709 2165 1997 489625 3941 505275 3197342
2022-07-02 17:00:00 109 3 112 9432 9544 460 2057 489794 3940 503278 3192533
2022-07-01 17:00:00 109 3 112 8972 9084 1126 2164 488197 3940 501221 3187981
2022-06-30 17:00:00 101 5 106 7852 7958 1023 2177 487160 3939 499057 3183355
2022-06-29 17:00:00 79 4 83 6852 6935 605 1938 486008 3937 496880 3178475
2022-06-28 17:00:00 86 3 89 6241 6330 1651 2445 484677 3935 494942 3174230
2022-06-27 17:00:00 79 3 82 4597 4679 41 693 483883 3935 492497 3168775
2022-06-26 17:00:00 73 3 76 4562 4638 656 1283 483234 3932 491804 3167297
2022-06-25 17:00:00 78 3 81 3901 3982 72 1226 482607 3932 490521 3163992
2022-06-24 17:00:00 83 3 86 3824 3910 69 1323 481453 3932 489295 3160993
2022-06-23 17:00:00 80 3 83 3758 3841 35 1307 480199 3932 487972 3157806
2022-06-22 17:00:00 81 4 85 3721 3806 100 1167 478928 3931 486665 3154619
2022-06-21 17:00:00 77 4 81 3625 3706 44 1388 477864 3928 485498 3151732
2022-06-20 17:00:00 71 4 75 3587 3662 235 334 476522 3926 484110 3148155
2022-06-18 17:00:00 69 5 74 3254 3328 94 800 475795 3924 483047 3144963
2022-06-17 17:00:00 62 5 67 3167 3234 -17 824 475090 3923 482247 3142737
2022-06-16 17:00:00 64 5 69 3182 3251 -2 844 474249 3923 481423 3140543
2022-06-15 17:00:00 64 4 68 3185 3253 -16 692 473403 3923 480579 3138128
2022-06-14 17:00:00 66 6 72 3197 3269 -50 914 472696 3922 479887 3136004
2022-06-13 17:00:00 57 4 61 3258 3319 -43 230 471732 3922 478973 3133236
2022-06-12 17:00:00 57 3 60 3302 3362 -23 442 471461 3920 478743 3132529
2022-06-11 17:00:00 54 3 57 3328 3385 -19 489 470997 3919 478301 3130751
2022-06-10 17:00:00 56 3 59 3345 3404 -49 488 470489 3919 477812 3129050
2022-06-09 17:00:00 59 3 62 3391 3453 -16 579 469952 3919 477324 3127344
2022-06-08 17:00:00 61 3 64 3405 3469 -12 512 469358 3918 476745 3125383
2022-06-07 17:00:00 61 2 63 3418 3481 -41 706 468834 3918 476233 3123418
2022-06-06 17:00:00 68 2 70 3452 3522 -2 198 468087 3918 475527 3120833
2022-06-05 17:00:00 67 2 69 3455 3524 -31 332 467897 3908 475329 3120129
2022-06-04 17:00:00 68 1 69 3486 3555 -72 548 467534 3908 474997 3118398
2022-06-03 17:00:00 69 2 71 3556 3627 -27 181 466916 3906 474449 3116227
2022-06-02 17:00:00 68 2 70 3584 3654 -63 421 466709 3905 474268 3115545
2022-06-01 17:00:00 64 3 67 3650 3717 -20 411 466225 3905 473847 3113649
2022-05-31 17:00:00 65 4 69 3668 3737 -14 547 465795 3904 473436 3111880
2022-05-30 17:00:00 72 4 76 3675 3751 -35 206 465236 3902 472889 3109264
2022-05-29 17:00:00 72 4 76 3710 3786 -19 365 464997 3900 472683 3108547
2022-05-28 17:00:00 77 4 81 3724 3805 -81 452 464613 3900 472318 3106472
2022-05-27 17:00:00 84 4 88 3798 3886 -27 526 464081 3899 471866 3104127
2022-05-26 17:00:00 93 3 96 3817 3913 -92 619 463531 3896 471340 3102001
2022-05-25 17:00:00 104 3 107 3898 4005 -93 573 462820 3896 470721 3099510
2022-05-24 17:00:00 107 4 111 3987 4098 -23 927 462156 3894 470148 3097092
2022-05-23 17:00:00 107 3 110 4011 4121 -84 273 461210 3890 469221 3093499
2022-05-22 17:00:00 116 4 120 4085 4205 -140 599 460857 3886 468948 3092545
2022-05-21 17:00:00 116 4 120 4225 4345 -81 667 460118 3886 468349 3089930
2022-05-20 17:00:00 110 4 114 4312 4426 -87 810 459372 3884 467682 3087351
2022-05-19 17:00:00 111 3 114 4399 4513 -125 946 458476 3883 466872 3084607
2022-05-18 17:00:00 113 3 116 4522 4638 -98 899 457405 3883 465926 3081566
2022-05-17 17:00:00 110 4 114 4622 4736 -105 1376 456408 3883 465027 3077656
2022-05-16 17:00:00 123 3 126 4715 4841 -243 408 454933 3877 463651 3073048
2022-05-15 17:00:00 115 3 118 4966 5084 -503 803 454284 3875 463243 3071819
2022-05-14 17:00:00 120 4 124 5463 5587 -186 1009 452979 3874 462440 3068685
2022-05-13 17:00:00 117 3 120 5653 5773 -103 1255 451788 3870 461431 3065704
2022-05-12 17:00:00 118 3 121 5755 5876 -226 1317 450436 3864 460176 3062206
2022-05-11 17:00:00 134 3 137 5965 6102 -133 1275 448893 3864 458859 3058506
2022-05-10 17:00:00 129 4 133 6102 6235 -115 1731 447486 3863 457584 3055329
2022-05-09 17:00:00 139 5 144 6206 6350 88 580 445640 3863 455853 3050169
2022-05-08 17:00:00 140 4 144 6118 6262 -143 1127 445150 3861 455273 3048630
2022-05-07 17:00:00 146 5 151 6254 6405 -175 1347 443884 3857 454146 3044855
2022-05-06 17:00:00 150 5 155 6425 6580 -220 1611 442362 3857 452799 3040952
2022-05-05 17:00:00 161 4 165 6635 6800 106 1469 440532 3856 451188 3036822
2022-05-04 17:00:00 168 5 173 6521 6694 199 1347 439175 3850 449719 3032947
2022-05-03 17:00:00 168 5 173 6322 6495 1267 2017 438032 3845 448372 3028986
2022-05-02 17:00:00 169 5 174 5054 5228 -197 473 437284 3843 446355 3023626
2022-05-01 17:00:00 170 5 175 5250 5425 -78 1382 436617 3840 445882 3022321
2022-04-30 17:00:00 174 4 178 5325 5503 -437 1568 435160 3837 444500 3017968
2022-04-29 17:00:00 172 4 176 5764 5940 -245 1735 433157 3835 442932 3013593
2022-04-28 17:00:00 183 4 187 5998 6185 -135 1963 431180 3832 441197 3009269
2022-04-27 17:00:00 190 5 195 6125 6320 -304 2854 429082 3832 439234 3004629
2022-04-26 17:00:00 193 6 199 6425 6624 -386 930 425928 3828 436380 2997575
2022-04-25 17:00:00 181 5 186 6824 7010 -170 716 424618 3822 435450 2995375
2022-04-23 17:00:00 179 7 186 7542 7728 -289 2063 421358 3819 432905 2988672
2022-04-22 17:00:00 170 7 177 7840 8017 582 2154 419008 3817 430842 2983897
2022-04-21 17:00:00 176 5 181 7254 7435 -674 1995 417438 3815 428688 2979249
2022-04-20 17:00:00 179 5 184 7925 8109 -410 2894 414775 3809 426693 2974434
2022-04-19 17:00:00 187 7 194 8325 8519 -330 877 411479 3801 423799 2967130
2022-04-18 17:00:00 190 7 197 8652 8849 -428 617 410279 3794 422922 2965018
2022-04-17 17:00:00 186 7 193 9084 9277 -166 1663 409237 3791 422305 2963548
2022-04-16 17:00:00 196 6 202 9241 9443 -681 1784 407412 3787 420642 2958463
2022-04-15 17:00:00 191 8 199 9925 10124 232 1922 404953 3781 418858 2953804
2022-04-14 17:00:00 197 8 205 9687 9892 -281 1894 403268 3776 416936 2949159
2022-04-13 17:00:00 206 9 215 9958 10173 -4 1071 401098 3771 415042 2944490
2022-04-12 17:00:00 200 9 209 9968 10177 -419 2656 400024 3770 413971 2941668
2022-04-10 17:00:00 208 10 218 10586 10804 -56 1789 396040 3757 410601 2933199
2022-04-09 17:00:00 225 10 235 10625 10860 -356 1885 394200 3752 408812 2928329
2022-04-08 17:00:00 222 9 231 10985 11216 -273 2086 391961 3750 406927 2923544
2022-04-07 17:00:00 221 10 231 11258 11489 -943 2249 389606 3746 404841 2918484
2022-04-05 17:00:00 231 10 241 12365 12606 -644 2814 384272 3733 400611 2908235
2022-04-04 17:00:00 245 10 255 12995 13250 -248 860 380823 3724 397797 2901288
2022-04-02 17:00:00 239 10 249 13687 13936 -299 2180 377400 3716 395052 2893942
2022-04-01 17:00:00 237 13 250 13985 14235 -579 2386 374928 3709 392872 2888553
2022-03-31 17:00:00 246 11 257 14557 14814 -438 2349 371964 3708 390486 2882734
2022-03-30 17:00:00 242 12 254 14998 15252 -881 2415 369183 3702 388137 2880253
2022-03-29 17:00:00 239 10 249 15884 16133 410 3323 365892 3697 385722 2874747
2022-03-28 17:00:00 239 9 248 15475 15723 -737 514 362980 3696 382399 2866800
2022-03-27 17:00:00 226 9 235 16225 16460 -732 2062 361734 3691 381885 2865450
2022-03-26 17:00:00 228 10 238 16954 17192 -267 2349 358945 3686 379823 2860011
2022-03-24 17:00:00 225 8 233 16997 17230 446 2821 354065 3677 374972 2848687
2022-03-23 17:00:00 220 7 227 16557 16784 559 2616 351694 3673 372151 2842447
2022-03-22 17:00:00 214 6 220 16005 16225 13 3513 349638 3672 369535 2836540
2022-03-21 17:00:00 213 5 218 15994 16212 -104 1055 346141 3669 366022 2828572
2022-03-20 17:00:00 195 7 202 16114 16316 788 2396 344990 3661 364967 2826289
2022-03-19 17:00:00 187 9 196 15332 15528 336 2560 343386 3657 362571 2820518
2022-03-18 17:00:00 181 10 191 15001 15192 685 2862 341166 3653 360011 2814767
2022-03-17 17:00:00 167 8 175 14332 14507 345 2889 338996 3646 357149 2808621
2022-03-16 17:00:00 160 8 168 13994 14162 -226 2424 336454 3644 354260 2802271
2022-03-15 17:00:00 153 12 165 14223 14388 216 3271 333805 3643 351836 2796627
2022-03-14 17:00:00 160 14 174 13998 14172 549 906 330755 3638 348565 2787665
2022-03-13 17:00:00 159 13 172 13451 13623 194 2099 330401 3635 347659 2785617
2022-03-12 17:00:00 161 14 175 13254 13429 -969 1512 328502 3629 345560 2780598
2022-03-11 17:00:00 167 16 183 14215 14398 -1 1528 326024 3626 344048 2776613
2022-03-10 17:00:00 169 15 184 14215 14399 116 1893 324500 3621 342520 2772021
2022-03-09 17:00:00 171 17 188 14095 14283 -69 1748 322725 3619 340627 2768032
2022-03-08 17:00:00 170 17 187 14165 14352 -94 2213 320908 3619 338879 2761986
2022-03-07 17:00:00 173 19 192 14254 14446 -861 783 318606 3614 336666 2750458
2022-03-06 17:00:00 165 18 183 15124 15307 -1236 1619 316965 3611 335883 2748825
2022-03-05 17:00:00 172 19 191 16352 16543 -634 1533 314113 3608 334264 2745157
2022-03-04 17:00:00 173 19 192 16985 17177 -535 1502 311947 3607 332731 2741660
2022-03-02 17:00:00 176 20 196 17510 17706 371 1092 308764 3601 330071 2735050
2022-03-01 17:00:00 198 23 221 17114 17335 -1363 1904 308047 3597 328979 2732035
2022-02-28 17:00:00 209 28 237 18461 18698 41 579 304785 3592 327075 2723577
2022-02-26 17:00:00 213 26 239 19887 20126 -2923 1268 301519 3580 325225 2715308
2022-02-25 17:00:00 222 27 249 22800 23049 4 1579 297332 3576 323957 2711784
2022-02-24 17:00:00 231 29 260 22785 23045 -70 1791 295760 3573 322378 2705726
2022-02-23 17:00:00 241 32 273 22842 23115 42 1587 293906 3566 320587 2699546
2022-02-22 17:00:00 263 31 294 22779 23073 5 1858 292364 3563 319000 2693792
2022-02-21 17:00:00 272 31 303 22765 23068 253 560 290518 3556 317142 2687243
2022-02-20 17:00:00 271 30 301 22514 22815 -1490 1634 290216 3551 316582 2681761
2022-02-19 17:00:00 276 32 308 23997 24305 -440 1813 287095 3548 314948 2677393
2022-02-18 17:00:00 285 33 318 24427 24745 -18 1873 284852 3538 313135 2672818
2022-02-17 17:00:00 308 32 340 24423 24763 205 2174 282965 3534 311262 2666348
2022-02-16 17:00:00 315 34 349 24209 24558 48 2204 281004 3526 309088 2659298
2022-02-15 17:00:00 314 36 350 24160 24510 583 2881 278858 3516 306884 2651639
2022-02-14 17:00:00 310 42 352 23575 23927 910 1024 276569 3507 304003 2641690
2022-02-13 17:00:00 299 44 343 22674 23017 -556 2153 276459 3503 302979 2634373
2022-02-12 17:00:00 298 46 344 23229 23573 -2000 2409 273756 3497 300826 2628363
2022-02-11 17:00:00 301 47 348 25225 25573 -150 2556 269352 3492 298417 2622084
2022-02-10 17:00:00 311 50 361 25362 25723 1717 2935 266652 3486 295861 2611365
2022-02-09 17:00:00 316 51 367 23639 24006 -101 3213 265435 3485 292926 2600787
2022-02-08 17:00:00 316 50 366 23741 24107 556 3152 262129 3477 289713 2590273
2022-02-07 17:00:00 325 52 377 23174 23551 -194 1022 259542 3468 286561 2579415
2022-02-06 17:00:00 325 54 379 23366 23745 -1626 2519 258336 3458 285539 2571829
2022-02-05 17:00:00 325 52 377 24994 25371 168 2484 254196 3453 283020 2564472
2022-02-04 17:00:00 338 54 392 24811 25203 -191 4030 251884 3449 280536 2557993
2022-02-03 17:00:00 340 55 395 24999 25394 -5 4607 247670 3442 276506 2544859
2022-02-02 17:00:00 334 58 392 25007 25399 -196 4911 243067 3433 271899 2531852
2022-02-01 17:00:00 347 61 408 25187 25595 -1355 6167 237967 3426 266988 2516174
2022-01-31 17:00:00 322 62 384 26566 26950 15 1753 230453 3418 260821 2496990
2022-01-30 17:00:00 305 59 364 26571 26935 -690 4520 228721 3412 259068 2483869
2022-01-29 17:00:00 310 61 371 27254 27625 2534 5111 223516 3407 254548 2471023
2022-01-28 17:00:00 304 57 361 24730 25091 77 4980 220946 3400 249437 2458164
2022-01-27 17:00:00 301 57 358 24656 25014 3096 6152 216143 3390 244547 2443036
2022-01-26 17:00:00 299 58 357 21561 21918 172 6196 213095 3382 238395 2425287
2022-01-25 17:00:00 295 59 354 21392 21746 1184 7806 207086 3367 232199 2406248
2022-01-24 17:00:00 296 54 350 20212 20562 107 2268 200475 3356 224393 2374918
2022-01-23 17:00:00 288 53 341 20114 20455 811 5483 198322 3348 222125 2362716
2022-01-22 17:00:00 293 53 346 19298 19644 1561 5952 193654 3344 216642 2348330
2022-01-21 17:00:00 298 51 349 17734 18083 -162 5853 189268 3339 210690 2332968
2022-01-20 17:00:00 292 50 342 17903 18245 -7 6905 183259 3333 204837 2313937
2022-01-19 17:00:00 294 55 349 17903 18252 280 5850 176350 3330 197932 2293862
2022-01-18 17:00:00 288 59 347 17625 17972 1222 7748 170788 3322 192082 2275756
2022-01-17 17:00:00 279 64 343 16407 16750 -643 2012 164270 3314 184334 2252962
2022-01-16 17:00:00 276 62 338 17055 17393 2044 4923 161618 3311 182322 2244219
2022-01-15 17:00:00 263 65 328 15021 15349 2598 5766 158745 3305 177399 2227093
2022-01-14 17:00:00 271 58 329 12422 12751 1850 4257 155580 3302 171633 2204552
2022-01-13 17:00:00 266 59 325 10576 10901 -52 1955 153174 3301 167376 2185228
2022-01-12 17:00:00 268 58 326 10627 10953 174 2393 151170 3298 165421 2167544
2022-01-10 17:00:00 247 57 304 10584 10888 65 879 147109 3286 161283 2132157
2022-01-09 17:00:00 255 54 309 10514 10823 -101 1884 146295 3286 160404 2126617
2022-01-08 17:00:00 251 56 307 10617 10924 804 2318 144312 3284 158520 2110155
2022-01-07 17:00:00 243 52 295 9825 10120 -28 1033 142806 3276 156202 2092875
2022-01-06 17:00:00 243 50 293 9855 10148 1120 3120 141752 3269 155169 2086351
2022-01-05 17:00:00 244 52 296 8732 9028 362 2147 139756 3265 152049 2067064
2022-01-04 17:00:00 235 53 288 8378 8666 527 1601 137976 3260 149902 2050108
2022-01-03 17:00:00 232 54 286 7853 8139 30 519 136907 3255 148301 2034762
2022-01-02 17:00:00 227 50 277 7832 8109 348 699 136421 3252 147782 2030264
2022-01-01 17:00:00 223 47 270 7491 7761 121 1619 136073 3249 147083 2026805
2021-12-31 17:00:00 220 42 262 7378 7640 423 2079 134580 3244 145464 2008528
2021-12-30 17:00:00 217 43 260 6957 7217 18 1814 132930 3238 143385 1989031
2021-12-29 17:00:00 218 43 261 6938 7199 186 1707 131137 3235 141571 1973115
2021-12-28 17:00:00 212 42 254 6759 7013 187 1098 129627 3224 139864 1959677
2021-12-27 17:00:00 203 42 245 6581 6826 0 309 128720 3220 138766 1946506
2021-12-26 17:00:00 203 38 241 6585 6826 -42 385 128415 3216 138457 1943162
2021-12-25 17:00:00 184 36 220 6648 6868 34 890 127988 3216 138072 1940247
2021-12-23 17:00:00 189 39 228 6466 6694 45 871 126180 3205 136079 1910833
2021-12-22 17:00:00 176 40 216 6433 6649 21 836 125359 3200 135208 1900520
2021-12-21 17:00:00 177 39 216 6412 6628 -32 689 124547 3197 134372 1890742
2021-12-20 17:00:00 175 38 213 6447 6660 58 300 123829 3194 133683 1880611
2021-12-19 17:00:00 168 36 204 6398 6602 85 649 123589 3192 133383 1878050
2021-12-18 17:00:00 163 38 201 6316 6517 101 703 123027 3190 132734 1870451
2021-12-17 17:00:00 155 36 191 6225 6416 26 682 122430 3185 132031 1862849
2021-12-16 17:00:00 151 35 186 6204 6390 104 753 121780 3179 131349 1856108
2021-12-15 17:00:00 141 36 177 6109 6286 67 674 121134 3176 130596 1848698
2021-12-14 17:00:00 127 36 163 6056 6219 14 518 120529 3174 129922 1841503
2021-12-13 17:00:00 124 35 159 6046 6205 -126 227 120027 3172 129404 1833871
2021-12-12 17:00:00 118 34 152 6179 6331 240 595 119675 3171 129177 1831207
2021-12-11 17:00:00 112 32 144 5947 6091 160 565 119321 3170 128582 1824759
2021-12-10 17:00:00 111 32 143 5788 5931 275 631 118918 3168 128017 1817620
2021-12-09 17:00:00 112 31 143 5513 5656 -7 195 118566 3164 127386 1810813
2021-12-08 17:00:00 112 30 142 5521 5663 191 464 118365 3163 127191 1808360
2021-12-07 17:00:00 105 31 136 5336 5472 161 411 118092 3163 126727 1801256
2021-12-06 17:00:00 100 30 130 5181 5311 -103 149 117845 3160 126316 1794828
2021-12-05 17:00:00 97 29 126 5288 5414 126 474 117595 3158 126167 1792641
