COVID-19

Situazione Italia al 2022-10-29 Grafici

data stato ricoverati con sintomi terapia intensiva totale ospedalizzzati quarantena totale positivi variazione totale positivi nuovi positivi dimessi guariti deceduti totale tamponi
2022-10-29 17:00:00 ITA 6716 227 6943 460262 467205 -8701 26802 22884717 179101 23531023 252677943
2022-10-28 17:00:00 ITA 6824 228 7052 468854 475906 -8335 29040 22849293 179025 23504224 252501600
2022-10-27 17:00:00 ITA 6881 223 7104 477137 484241 -14028 31760 22812006 178940 23475187 252318986
2022-10-26 17:00:00 ITA 7019 227 7246 491023 498269 -1730 35043 22766314 178846 23443429 252113248
2022-10-25 17:00:00 ITA 7106 232 7338 492661 499999 -8441 48714 22729641 178753 23408393 251896513
2022-10-24 17:00:00 ITA 7124 226 7350 501090 508440 -11357 11606 22672607 178633 23359680 251599245
2022-10-23 17:00:00 ITA 7017 229 7246 512551 519797 -3899 25554 22649684 178594 23348075 251518926
2022-10-22 17:00:00 ITA 7047 227 7274 516422 523696 -4454 31775 22620284 178542 23322522 251357139
2022-10-21 17:00:00 ITA 7076 234 7310 520840 528150 -6526 36116 22584147 178450 23290747 251161564
2022-10-20 17:00:00 ITA 7025 242 7267 527409 534676 -8116 40563 22541598 178359 23254633 250948476
2022-10-19 17:00:00 ITA 7062 251 7313 535479 542792 -415 41712 22493006 178275 23214073 250719336
2022-10-18 17:00:00 ITA 6993 254 7247 535960 543207 -881 58360 22450969 178194 23172370 250486252
2022-10-17 17:00:00 ITA 6928 254 7182 536906 544088 -8926 13439 22391844 178081 23114013 250156683
2022-10-16 17:00:00 ITA 6715 252 6967 546047 553014 522 30239 22368981 177988 23099983 250072463
2022-10-15 17:00:00 ITA 6592 252 6844 545648 552492 9726 38969 22339297 177956 23069745 249896478
2022-10-14 17:00:00 ITA 6540 244 6784 535982 542766 3743 40580 22310128 177883 23030777 249680806
2022-10-13 17:00:00 ITA 6358 236 6594 532429 539023 5572 45705 22273393 177785 22990201 249464295
2022-10-12 17:00:00 ITA 6484 228 6712 526739 533451 12532 47763 22233326 177719 22944496 249226042
2022-10-11 17:00:00 ITA 6259 224 6483 514436 520919 17492 65925 22198173 177650 22896742 248981296
2022-10-10 17:00:00 ITA 5987 216 6203 497224 503427 -4464 15089 22149828 177570 22830825 248648092
2022-10-09 17:00:00 ITA 5699 211 5910 501981 507891 10394 34444 22130326 177519 22815736 248564666
2022-10-08 17:00:00 ITA 5489 194 5683 491814 497497 -28458 43716 22106318 177478 22781293 248394428
2022-10-07 17:00:00 ITA 5379 198 5577 520378 525955 17431 44672 22034204 177418 22737577 248179393
2022-10-06 17:00:00 ITA 5188 180 5368 503156 508524 -1216 44853 22007032 177356 22692912 247973838
2022-10-05 17:00:00 ITA 5073 171 5244 504496 509740 17929 45225 21961023 177300 22648063 247750912
2022-10-04 17:00:00 ITA 4814 155 4969 486842 491811 24862 58885 21933772 177257 22602840 247525943
2022-10-03 17:00:00 ITA 4520 140 4660 462289 466949 -1000 13316 21898422 177197 22542568 247232847
2022-10-02 17:00:00 ITA 4292 133 4425 463524 467949 11800 28509 21884153 177150 22529252 247147154
2022-10-01 17:00:00 ITA 4181 138 4319 451830 456149 14205 33876 21867067 177130 22500346 246999795
2022-09-30 17:00:00 ITA 4101 136 4237 437707 441944 -34201 34479 21848242 177092 22467278 246819554
2022-09-29 17:00:00 ITA 3849 141 3990 472155 476145 16772 37522 21779604 177054 22432803 246636495
2022-09-28 17:00:00 ITA 3715 139 3854 455519 459373 14984 36632 21758885 177024 22395282 246438376
2022-09-27 17:00:00 ITA 3653 128 3781 440608 444389 16957 44878 21737122 176976 22358487 246239458
2022-09-26 17:00:00 ITA 3461 130 3591 423841 427432 -854 10008 21709268 176912 22313612 245996037
2022-09-25 17:00:00 ITA 3321 125 3446 424840 428286 5287 18797 21698440 176880 22303606 245930340
2022-09-24 17:00:00 ITA 3293 126 3419 419580 422999 6233 22265 21684946 176867 22284812 245808830
2022-09-23 17:00:00 ITA 3313 134 3447 413319 416766 4031 21085 21668862 176824 22262452 245656409
2022-09-22 17:00:00 ITA 3350 138 3488 409247 412735 -372 22527 21651859 176775 22241369 245504802
2022-09-21 17:00:00 ITA 3416 146 3562 409545 413107 -960 21190 21629024 176715 22218846 245339387
2022-09-20 17:00:00 ITA 3495 150 3645 410422 414067 -13155 28395 21606922 176669 22197658 245172887
2022-09-19 17:00:00 ITA 3493 151 3644 423578 427222 -832 8259 21565442 176609 22169273 244965453
2022-09-18 17:00:00 ITA 3420 157 3577 424477 428054 1103 12082 21556384 176578 22161016 244898037
2022-09-17 17:00:00 ITA 3474 150 3624 423327 426951 1229 17154 21545438 176546 22148935 244800946
2022-09-16 17:00:00 ITA 3600 142 3742 421980 425722 -18488 17364 21529555 176508 22131785 244660435
2022-09-15 17:00:00 ITA 3632 143 3775 440435 444210 -6690 17978 21493749 176464 22114423 244522187
2022-09-14 17:00:00 ITA 3719 151 3870 447030 450900 -3135 18854 21469146 176404 22096450 244375204
2022-09-13 17:00:00 ITA 3868 163 4031 450004 454035 -8634 23161 21447231 176335 22077601 244203747
2022-09-12 17:00:00 ITA 3989 176 4165 458504 462669 -9180 6415 21415532 176242 22054443 244019536
2022-09-11 17:00:00 ITA 3923 180 4103 467746 471849 -13090 12317 21399974 176209 22048032 243962017
2022-09-10 17:00:00 ITA 3936 173 4109 480830 484939 -17872 15565 21374603 176175 22035717 243853373
2022-09-09 17:00:00 ITA 4017 172 4189 498622 502811 -12620 15543 21341186 176157 22020154 243713008
2022-09-08 17:00:00 ITA 4150 185 4335 511096 515431 -40314 17550 21313083 176098 22004612 243575875
2022-09-07 17:00:00 ITA 4299 184 4483 551262 555745 -15599 17574 21255541 176009 21987295 243426378
2022-09-06 17:00:00 ITA 4459 185 4644 566700 571344 -18116 24855 21222429 175952 21969725 243263271
2022-09-05 17:00:00 ITA 4566 185 4751 584709 589460 -13706 6610 21179545 175872 21944877 243061031
2022-09-04 17:00:00 ITA 4573 190 4763 598403 603166 -5015 13197 21159271 175832 21938269 242997209
2022-09-03 17:00:00 ITA 4630 188 4818 603363 608181 -12204 17668 21141090 175802 21925073 242885263
2022-09-02 17:00:00 ITA 4819 195 5014 615371 620385 -13809 19160 21111274 175754 21907413 242732811
2022-09-01 17:00:00 ITA 4962 207 5169 629025 634194 -11739 20503 21078398 175663 21888255 242573841
2022-08-31 17:00:00 ITA 5091 213 5304 640629 645933 -14308 21817 21046229 175595 21867757 242418090
2022-08-30 17:00:00 ITA 5427 226 5653 654588 660241 -8523 31088 21010197 175505 21845943 242250595
2022-08-29 17:00:00 ITA 5631 229 5860 662904 668764 -11130 8355 20970685 175407 21814856 242041599
2022-08-28 17:00:00 ITA 5628 229 5857 674037 679894 -2681 17647 20951268 175347 21806509 241978632
2022-08-27 17:00:00 ITA 5668 227 5895 676680 682575 -15247 21805 20930981 175306 21788862 241860865
2022-08-26 17:00:00 ITA 5827 231 6058 691764 697822 -13490 21998 20894012 175226 21767060 241702579
2022-08-25 17:00:00 ITA 6004 234 6238 705074 711312 -16500 23438 20858626 175127 21745065 241554167
2022-08-24 17:00:00 ITA 6170 239 6409 721403 727812 -24279 25389 20818775 175043 21721630 241400024
2022-08-23 17:00:00 ITA 6378 254 6632 745459 752091 -14986 35360 20769220 174931 21696242 241225797
2022-08-22 17:00:00 ITA 6516 255 6771 760306 767077 -11733 10418 20719011 174797 21660885 241018036
2022-08-21 17:00:00 ITA 6442 262 6704 772106 778810 -3818 19470 20696936 174722 21650468 240954848
2022-08-20 17:00:00 ITA 6528 256 6784 775844 782628 -16795 24394 20673711 174659 21630998 240836328
2022-08-19 17:00:00 ITA 6782 260 7042 792381 799423 -18575 24691 20632612 174571 21606606 240671524
2022-08-18 17:00:00 ITA 7025 268 7293 810705 817998 -16762 27296 20589472 174447 21581917 240512619
2022-08-17 17:00:00 ITA 7339 288 7627 827133 834760 -19263 36265 20545566 174300 21554626 240345434
2022-08-16 17:00:00 ITA 7544 299 7843 846180 854023 -13041 8944 20490170 174172 21518365 240116727
2022-08-15 17:00:00 ITA 7504 301 7805 859259 867064 -10506 9894 20468258 174102 21509424 240053178
2022-08-14 17:00:00 ITA 7543 298 7841 869729 877570 -10552 19457 20447901 174060 21499531 239989072
2022-08-13 17:00:00 ITA 7755 291 8046 880076 888122 -26806 24787 20417972 173982 21480076 239857770
2022-08-12 17:00:00 ITA 8043 306 8349 906579 914928 -25284 26693 20366510 173853 21455291 239672650
2022-08-11 17:00:00 ITA 8358 321 8679 931533 940212 -29618 28433 20314689 173701 21428602 239494831
2022-08-10 17:00:00 ITA 8592 321 8913 960917 969830 -48497 31703 20256778 173571 21400179 239305690
2022-08-09 17:00:00 ITA 8816 331 9147 1009180 1018327 -35840 43084 20176727 173426 21368480 239104181
2022-08-08 17:00:00 ITA 9052 339 9391 1044776 1054167 -40789 11976 20097986 173249 21325402 238831686
2022-08-07 17:00:00 ITA 8926 342 9268 1085688 1094956 -10502 26662 20045335 173136 21313427 238756084
2022-08-06 17:00:00 ITA 9023 336 9359 1096099 1105458 -41721 35004 20008251 173062 21286771 238589603
2022-08-05 17:00:00 ITA 9397 351 9748 1137431 1147179 -28115 38219 19931691 172904 21251774 238360423
2022-08-04 17:00:00 ITA 9734 362 10096 1165198 1175294 -26149 42976 19865536 172729 21213559 238136571
2022-08-03 17:00:00 ITA 10006 396 10402 1191041 1201443 -28264 45621 19796589 172568 21170600 237894561
2022-08-02 17:00:00 ITA 10245 386 10631 1219076 1229707 -25046 64861 19722540 172397 21124644 237638764
2022-08-01 17:00:00 ITA 10527 398 10925 1243828 1254753 -21730 18813 19632585 172207 21059545 237284333
2022-07-31 17:00:00 ITA 10499 388 10887 1265596 1276483 -10243 36966 19591456 172086 21040025 237178494
2022-07-30 17:00:00 ITA 10602 382 10984 1275742 1286726 -36538 49571 19544044 172003 21002773 236973591
2022-07-29 17:00:00 ITA 10768 400 11168 1312096 1323264 -29065 54088 19457330 171882 20952476 236683578
2022-07-28 17:00:00 ITA 10911 406 11317 1341012 1352329 -27798 60381 19374092 171638 20898059 236401920
2022-07-27 17:00:00 ITA 11094 424 11518 1368609 1380127 -15306 63837 19285667 171439 20837233 236105616
2022-07-26 17:00:00 ITA 11124 434 11558 1383875 1395433 -18949 88221 19206168 171232 20772833 235787896
2022-07-25 17:00:00 ITA 11081 426 11507 1402875 1414382 -15483 23699 19098821 170979 20684182 235341178
2022-07-24 17:00:00 ITA 10925 405 11330 1418535 1429865 -1995 51208 19059325 170875 20660065 235218628
2022-07-23 17:00:00 ITA 10857 408 11265 1420595 1431860 -17579 68170 19005532 170798 20608190 234956596
2022-07-22 17:00:00 ITA 10944 405 11349 1438090 1449439 -6382 71075 18918895 170682 20539016 234605966
2022-07-21 17:00:00 ITA 10984 410 11394 1444427 1455821 -3555 80653 18841001 170527 20467349 234264775
2022-07-20 17:00:00 ITA 11037 410 11447 1447929 1459376 6435 86067 18756068 170370 20385814 233898775
2022-07-19 17:00:00 ITA 10975 413 11388 1441553 1452941 -1454 120683 18675859 170213 20299013 233518654
2022-07-18 17:00:00 ITA 10848 417 11265 1443130 1454395 -10655 31204 18553478 170037 20177910 232999370
2022-07-17 17:00:00 ITA 10576 403 10979 1454071 1465050 16500 67817 18510884 169925 20145859 232863728
2022-07-16 17:00:00 ITA 10434 405 10839 1437711 1448550 21784 89830 18458467 169846 20076863 232565974
2022-07-15 17:00:00 ITA 10363 395 10758 1416008 1426766 3341 96384 18388978 169735 19985479 232167636
2022-07-14 17:00:00 ITA 10115 391 10506 1412919 1423425 31535 107122 18294517 169601 19887543 231776628
2022-07-13 17:00:00 ITA 9826 388 10214 1381676 1391890 41409 110168 18217525 169496 19778911 231368532
2022-07-12 17:00:00 ITA 9724 375 10099 1340382 1350481 46463 142967 18147449 169390 19667320 230958097
2022-07-11 17:00:00 ITA 9454 360 9814 1294204 1304018 3946 37756 18050011 169233 19523262 230407391
2022-07-10 17:00:00 ITA 9044 350 9394 1290678 1300072 37207 79920 17970323 169106 19439501 230219238
2022-07-09 17:00:00 ITA 8864 344 9208 1253657 1262865 15643 98044 17926011 169062 19357938 229915390
2022-07-08 17:00:00 ITA 8632 361 8993 1238229 1247222 48525 100690 17842846 168969 19259037 229525814
2022-07-07 17:00:00 ITA 8552 343 8895 1189802 1198697 52663 107240 17789613 168864 19157174 229153940
2022-07-06 17:00:00 ITA 8220 325 8545 1137489 1146034 58762 107786 17733984 168770 19048788 228775690
2022-07-05 17:00:00 ITA 8003 323 8326 1078946 1087272 68093 132274 17682801 168698 18938771 228395655
2022-07-04 17:00:00 ITA 7648 303 7951 1011228 1019179 9236 36282 17617973 168604 18805756 227930923
2022-07-03 17:00:00 ITA 7212 291 7503 1002440 1009943 44379 71947 17590383 168545 18768871 227801015
2022-07-02 17:00:00 ITA 7035 275 7310 958254 965564 36558 84700 17561902 168488 18695954 227538458
2022-07-01 17:00:00 ITA 6830 264 7094 921912 929006 44217 86334 17512580 168425 18610011 227212870
2022-06-30 17:00:00 ITA 6592 261 6853 877936 884789 49576 83274 17469969 168353 18523111 226896830
2022-06-29 17:00:00 ITA 6254 248 6502 828711 835213 61763 94165 17435370 168294 18438877 226600800
2022-06-28 17:00:00 ITA 6035 237 6272 767178 773450 34599 83555 17401738 168234 18343422 226630862
2022-06-27 17:00:00 ITA 5873 234 6107 732744 738851 5411 24747 17352245 168165 18259261 225913462
2022-06-26 17:00:00 ITA 5532 227 5759 727681 733440 29961 48456 17332700 168102 18234242 225812503
2022-06-25 17:00:00 ITA 5342 225 5567 697912 703479 25301 56386 17313380 168058 18184917 225620715
2022-06-24 17:00:00 ITA 5205 225 5430 672748 678178 25606 55829 17281848 168018 18128044 225362259
2022-06-23 17:00:00 ITA 5064 216 5280 647292 652572 27559 56166 17251095 167967 18071634 225124190
2022-06-22 17:00:00 ITA 4947 216 5163 619850 625013 25083 53905 17221297 167892 18014202 224876148
2022-06-21 17:00:00 ITA 4803 206 5009 594921 599930 25281 62704 17191557 167842 17959329 224629636
2022-06-20 17:00:00 ITA 4585 209 4794 569855 574649 -18699 16571 17153636 167780 17896065 224337291
2022-06-19 17:00:00 ITA 4398 199 4597 588751 593348 32333 30526 17118091 167721 17879160 224257916
2022-06-18 17:00:00 ITA 4331 193 4524 556491 561015 -11030 34978 17116187 167703 17844905 224097705
2022-06-17 17:00:00 ITA 4320 191 4511 567534 572045 -28736 35427 17070231 167658 17809934 223904665
2022-06-16 17:00:00 ITA 4303 192 4495 596286 600781 -3104 36573 17005366 167617 17773764 223718846
2022-06-15 17:00:00 ITA 4218 189 4407 599478 603885 3 31885 16965258 167553 17736696 223524170
2022-06-14 17:00:00 ITA 4199 183 4382 599500 603882 -13046 39474 16932500 167505 17703887 223328731
2022-06-13 17:00:00 ITA 4210 193 4403 612525 616928 -5286 10371 16879683 167432 17664043 223100172
2022-06-12 17:00:00 ITA 4118 183 4301 617913 622214 1248 18678 16863770 167391 17653375 223025536
2022-06-11 17:00:00 ITA 4076 193 4269 616697 620966 -2455 22104 16845734 167365 17634065 222897832
2022-06-10 17:00:00 ITA 4162 196 4358 619063 623421 -1796 21554 16820881 167305 17611607 222710598
2022-06-09 17:00:00 ITA 4234 197 4431 620786 625217 -3778 23042 16797125 167253 17589595 222540501
2022-06-08 17:00:00 ITA 4296 199 4495 624500 628995 18 22361 16769897 167169 17566061 222361374
2022-06-07 17:00:00 ITA 4342 219 4561 624416 628977 -2371 28082 16747070 167089 17543136 222173350
2022-06-06 17:00:00 ITA 4453 217 4670 626678 631348 -10079 8512 16716222 167019 17514589 221939797
2022-06-05 17:00:00 ITA 4411 218 4629 636798 641427 -443 15082 16697597 166949 17505973 221864787
2022-06-04 17:00:00 ITA 4442 218 4660 637210 641870 -6186 22527 16681659 166922 17490451 221741088
2022-06-03 17:00:00 ITA 4644 225 4869 643187 648056 -7844 9429 16652711 166875 17467642 221552092
2022-06-02 17:00:00 ITA 4589 226 4815 651085 655900 -13009 17193 16635215 166835 17457950 221481403
2022-06-01 17:00:00 ITA 4878 223 5101 663808 668909 -10485 18391 16604567 166756 17440232 221300348
2022-05-31 17:00:00 ITA 5121 248 5369 674025 679394 -19467 24267 16575319 166697 17421410 221108240
2022-05-30 17:00:00 ITA 5281 255 5536 693325 698861 -13187 7537 16531231 166631 17396723 220866180
2022-05-29 17:00:00 ITA 5234 260 5494 706554 712048 -9527 14826 16510260 166569 17388877 220786003
2022-05-28 17:00:00 ITA 5348 250 5598 715977 721575 -17371 18255 16485624 166542 17373741 220643937
2022-05-27 17:00:00 ITA 5558 252 5810 733136 738946 -14802 19666 16449697 166476 17355119 220450754
2022-05-26 17:00:00 ITA 5782 262 6044 748944 754988 -37595 20322 16411953 166358 17333299 220238476
2022-05-25 17:00:00 ITA 5969 271 6240 786343 792583 -17438 22438 16353585 166264 17312432 220034869
2022-05-24 17:00:00 ITA 6257 290 6547 805173 811720 -21327 29875 16310440 166127 17288287 219795876
2022-05-23 17:00:00 ITA 6388 291 6679 826368 833047 -17549 9820 16258494 166032 17257573 219525905
2022-05-22 17:00:00 ITA 6400 292 6692 843904 850596 -6273 17744 16231004 165952 17247552 219432092
2022-05-21 17:00:00 ITA 6570 301 6871 849998 856869 -17541 23976 16206476 165918 17229263 219271097
2022-05-20 17:00:00 ITA 6812 307 7119 867291 874410 -18765 26561 16164780 165827 17205017 219039166
2022-05-19 17:00:00 ITA 7020 308 7328 885847 893175 -59403 30310 16119286 165738 17178199 218805421
2022-05-18 17:00:00 ITA 7276 318 7594 944984 952578 -14823 30408 16029269 165630 17147477 218557950
2022-05-17 17:00:00 ITA 7465 337 7802 959599 967401 -14967 44489 15983655 165494 17116550 218293677
2022-05-16 17:00:00 ITA 7631 353 7984 974384 982368 -15750 13668 15923935 165346 17071649 217958460
2022-05-15 17:00:00 ITA 7532 347 7879 990239 998118 -2670 27162 15894511 165244 17057873 217853667
2022-05-14 17:00:00 ITA 7650 340 7990 992798 1000788 -7075 36042 15864177 165182 17030147 217659090
2022-05-13 17:00:00 ITA 7907 341 8248 999615 1007863 -10820 38507 15820859 165091 16993813 217395343
2022-05-12 17:00:00 ITA 8158 334 8492 1010191 1018683 -22513 39317 15771125 164976 16954784 217129696
2022-05-11 17:00:00 ITA 8412 338 8750 1032446 1041196 -41776 42249 15709259 164846 16915301 216861042
2022-05-10 17:00:00 ITA 8579 358 8937 1074035 1082972 -20783 56015 15624915 164731 16872618 216566431
2022-05-09 17:00:00 ITA 8735 363 9098 1094657 1103755 -16159 17155 15548091 164573 16816419 216195210
2022-05-08 17:00:00 ITA 8655 356 9011 1110903 1119914 -11450 30804 15514595 164489 16798998 216068651
2022-05-07 17:00:00 ITA 8815 355 9170 1122194 1131364 -15021 40522 15471992 164417 16767773 215865197
2022-05-06 17:00:00 ITA 9164 363 9527 1136858 1146385 -18739 43947 15416301 164304 16726990 215559634
2022-05-05 17:00:00 ITA 9384 369 9753 1155371 1165124 -21946 48255 15353323 164179 16682626 215257228
2022-05-04 17:00:00 ITA 9614 371 9985 1177085 1187070 -12890 47039 15282800 164041 16633911 214930050
2022-05-03 17:00:00 ITA 9695 366 10061 1189899 1199960 -5142 62071 15222419 163889 16586268 214594775
2022-05-02 17:00:00 ITA 9794 368 10162 1194940 1205102 -26568 18896 15155021 163736 16523859 214183728
2022-05-01 17:00:00 ITA 9738 366 10104 1221566 1231670 2291 40757 15109509 163612 16504791 214061284
2022-04-30 17:00:00 ITA 9826 366 10192 1219187 1229379 -17738 53602 15070314 163507 16463200 213773683
2022-04-29 17:00:00 ITA 9942 371 10313 1236804 1247117 -1689 58861 14998689 163377 16409183 213390610
2022-04-28 17:00:00 ITA 10076 382 10458 1238348 1248806 14130 69204 14937738 163244 16349788 213009371
2022-04-27 17:00:00 ITA 10155 394 10549 1224127 1234676 -300 87940 14881965 163113 16279754 212567845
2022-04-26 17:00:00 ITA 10328 409 10737 1224239 1234976 -7624 29575 14793420 162927 16191323 212013319
2022-04-25 17:00:00 ITA 10050 416 10466 1232134 1242600 -1549 24878 14755958 162781 16161339 211830644
2022-04-24 17:00:00 ITA 9895 416 10311 1233838 1244149 11920 56263 14729220 162688 16136057 211691841
2022-04-23 17:00:00 ITA 9914 409 10323 1221906 1232229 9107 70520 14684371 162609 16079209 211365630
2022-04-22 17:00:00 ITA 10076 411 10487 1212635 1223122 309 73212 14622593 162466 16008181 210944097
2022-04-21 17:00:00 ITA 10231 415 10646 1212167 1222813 15913 75020 14549360 162264 15934437 210506904
2022-04-20 17:00:00 ITA 10207 413 10620 1196280 1206900 -1379 99848 14489444 162098 15858442 210060724
2022-04-19 17:00:00 ITA 10214 422 10636 1197643 1208279 -8564 27214 14387830 161893 15758002 209450124
2022-04-18 17:00:00 ITA 9940 411 10351 1206492 1216843 -9195 18380 14352067 161766 15730676 209276026
2022-04-17 17:00:00 ITA 9758 403 10161 1215877 1226038 4700 51993 14324363 161687 15712088 209170287
2022-04-16 17:00:00 ITA 9878 411 10289 1211049 1221338 2414 63815 14276895 161602 15659835 208836063
2022-04-15 17:00:00 ITA 9980 419 10399 1208525 1218924 -8738 61555 14214909 161469 15595302 208411581
2022-04-14 17:00:00 ITA 10075 420 10495 1217167 1227662 -196 64951 14144014 161336 15533012 208014099
2022-04-13 17:00:00 ITA 10166 449 10615 1217243 1227858 -887 62037 14078350 161187 15467395 207575724
2022-04-12 17:00:00 ITA 10207 463 10670 1218075 1228745 -4017 83643 14015032 161032 15404809 207155729
2022-04-10 17:00:00 ITA 10038 465 10503 1236053 1246556 8691 53253 13884744 160748 15292048 206399929
2022-04-09 17:00:00 ITA 10023 462 10485 1227380 1237865 -11742 63992 13839605 160658 15238128 206047664
2022-04-08 17:00:00 ITA 10102 462 10564 1239043 1249607 -3449 66535 13763554 160546 15173707 205609215
2022-04-07 17:00:00 ITA 10078 471 10549 1242507 1253056 -20801 69596 13692608 160402 15106066 205167186
2022-04-05 17:00:00 ITA 10246 471 10717 1263671 1274388 83 88173 13531567 160103 14966058 204235935
2022-04-04 17:00:00 ITA 10241 483 10724 1263581 1274305 -9711 30630 13442930 159909 14877144 203647359
2022-04-03 17:00:00 ITA 10017 489 10506 1273510 1284016 6405 53588 13402015 159784 14845815 202264141
2022-04-02 17:00:00 ITA 9949 493 10442 1267169 1277611 6124 70803 13353529 159666 14790806 201899959
2022-04-01 17:00:00 ITA 9981 476 10457 1261030 1271487 -5557 74350 13288370 159537 14719394 201422918
2022-03-31 17:00:00 ITA 9898 468 10366 1266678 1277044 -5772 73195 13205927 159383 14642354 200908095
2022-03-30 17:00:00 ITA 9871 481 10352 1272464 1282816 15938 77621 13125950 159224 14567990 200421282
2022-03-29 17:00:00 ITA 9740 487 10227 1256651 1266878 12822 99457 13070647 159054 14496579 199896383
2022-03-28 17:00:00 ITA 9496 487 9983 1244073 1254056 -8835 30710 12983350 158877 14396283 199235675
2022-03-27 17:00:00 ITA 9181 464 9645 1253246 1262891 8508 59555 12943050 158782 14364723 199024140
2022-03-26 17:00:00 ITA 9023 452 9475 1244908 1254383 8102 73357 12891028 158700 14304111 198639817
2022-03-24 17:00:00 ITA 9029 447 9476 1236327 1245803 18913 81811 12748859 158436 14153098 197631659
2022-03-23 17:00:00 ITA 8939 466 9405 1217485 1226890 26283 76260 12685306 158254 14070450 197086357
2022-03-22 17:00:00 ITA 8969 455 9424 1191183 1200607 25327 96365 12633384 158101 13992092 196572613
2022-03-21 17:00:00 ITA 8728 463 9191 1166089 1175280 2456 32573 12562004 157904 13895188 195930717
2022-03-20 17:00:00 ITA 8430 467 8897 1163927 1172824 25305 60415 12531134 157785 13861743 195712501
2022-03-19 17:00:00 ITA 8319 471 8790 1138729 1147519 27298 74024 12494968 157692 13800179 195342035
2022-03-18 17:00:00 ITA 8403 474 8877 1111344 1120221 32004 76250 12446583 157607 13724411 194863984
2022-03-17 17:00:00 ITA 8397 473 8870 1079347 1088217 34050 79895 12400175 157442 13645834 194373101
2022-03-16 17:00:00 ITA 8410 477 8887 1045280 1054167 18043 72568 12351985 157314 13563466 193843219
2022-03-15 17:00:00 ITA 8473 502 8975 1027149 1036124 32885 85288 12296018 157177 13489319 193352508
2022-03-14 17:00:00 ITA 8468 518 8986 994253 1003239 3735 28900 12242669 156997 13402905 192765493
2022-03-13 17:00:00 ITA 8240 516 8756 990748 999504 13882 48886 12216835 156868 13373207 192560616
2022-03-12 17:00:00 ITA 8234 513 8747 976875 985622 9143 53825 12180724 156782 13323128 192230588
2022-03-11 17:00:00 ITA 8274 527 8801 967678 976479 5324 53127 12135331 156649 13268459 191812811
2022-03-10 17:00:00 ITA 8414 545 8959 962196 971155 -30767 54230 12086850 156493 13214498 191387173
2022-03-09 17:00:00 ITA 8575 563 9138 992784 1001922 -9599 48483 12001063 156357 13159342 190933832
2022-03-08 17:00:00 ITA 8776 592 9368 1002153 1011521 3161 60191 11941805 156201 13109527 190499871
2022-03-07 17:00:00 ITA 8989 610 9599 998761 1008360 -7981 22083 11884397 156017 13048774 189968677
2022-03-06 17:00:00 ITA 8828 603 9431 1006910 1016341 -2490 35057 11853884 155887 13026112 189780403
2022-03-05 17:00:00 ITA 8974 609 9583 1009248 1018831 -4956 39963 11815610 155782 12990223 189484157
2022-03-04 17:00:00 ITA 9297 625 9922 1013865 1023787 -17675 38095 11769463 155609 12948859 189102673
2022-03-02 17:00:00 ITA 9954 681 10635 1050975 1061610 -11620 36429 11651094 155214 12867918 188282525
2022-03-01 17:00:00 ITA 10456 708 11164 1062066 1073230 -26704 46631 11601742 155000 12829972 187867237
2022-02-28 17:00:00 ITA 10851 714 11565 1088369 1099934 -22344 17981 11528135 154767 12782836 187336379
2022-02-26 17:00:00 ITA 11103 763 11866 1128692 1140558 -35366 38375 11437706 154416 12732680 186820082
2022-02-25 17:00:00 ITA 11706 799 12505 1163419 1175924 -23304 40948 11363190 154206 12693320 186386005
2022-02-24 17:00:00 ITA 12125 839 12964 1186264 1199228 -22195 46169 11298010 154013 12651251 185945890
2022-02-23 17:00:00 ITA 12527 886 13413 1208010 1221423 -70370 49040 11228571 153764 12603758 185461360
2022-02-22 17:00:00 ITA 13076 896 13972 1277821 1291793 -30178 60029 11109291 153512 12554596 184981913
2022-02-21 17:00:00 ITA 13375 928 14303 1307668 1321971 -26376 24408 11019298 153190 12494459 184378274
2022-02-20 17:00:00 ITA 13284 934 14218 1334129 1348347 -21431 42081 10968639 152989 12469975 184146508
2022-02-19 17:00:00 ITA 13387 953 14340 1355438 1369778 -34344 50534 10905147 152848 12427773 183773732
2022-02-18 17:00:00 ITA 13948 987 14935 1389187 1404122 -34086 53662 10820380 152596 12377098 183281687
2022-02-17 17:00:00 ITA 14562 1037 15599 1422609 1438208 -41905 57890 10732908 152282 12323398 182771404
2022-02-16 17:00:00 ITA 15127 1073 16200 1463913 1480113 -70297 59749 10633268 151962 12265343 182233273
2022-02-15 17:00:00 ITA 15602 1119 16721 1533689 1550410 -40205 70852 10503380 151684 12205474 181678193
2022-02-14 17:00:00 ITA 16050 1173 17223 1573392 1590615 -48058 28630 10392540 151296 12134451 180982449
2022-02-13 17:00:00 ITA 16060 1190 17250 1621423 1638673 -56941 51959 10315987 151015 12105675 180698558
2022-02-12 17:00:00 ITA 16310 1223 17533 1678081 1695614 -55511 62231 10206892 150824 12053330 180235677
2022-02-11 17:00:00 ITA 16824 1265 18089 1733036 1751125 -62149 67152 10089429 150555 11991109 179648032
2022-02-10 17:00:00 ITA 17354 1322 18676 1794598 1813274 -61351 75861 9960136 150221 11923631 178984246
2022-02-09 17:00:00 ITA 17932 1350 19282 1855343 1874625 -53175 81367 9822915 149896 11847436 178300531
